※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 141A | トライアルホール... | 0.40% | -0.17% | 494,210 | -207,559 |
| 11/10 | 156A | マテリアルグループ | 0.85% | -0.09% | 83,983 | -8,999 |
| 11/10 | 1721 | コムシスホールデ... | 0.49% | -0.01% | 584,667 | -6,454 |
| 11/10 | 1882 | 東亜道路工業 | 0.59% | -0.01% | 299,392 | -5,157 |
| 11/10 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1.09% | -0.05% | 721,242 | -30,210 |
| 11/10 | 2334 | イオレ | 1.57% | -0.38% | 680,200 | -159,900 |
| 11/10 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.70% | 0.14% | 724,516 | 142,911 |
| 11/10 | 2440 | ぐるなび | 1.39% | -0.09% | 792,600 | -53,500 |
| 11/10 | 2484 | 出前館 | 0.46% | -0.13% | 526,530 | -138,512 |
| 11/10 | 2489 | アドウェイズ | 0.47% | -0.06% | 197,499 | -26,050 |
| 11/10 | 2491 | バリューコマース | 1.13% | 0.04% | 389,911 | 11,877 |
| 11/10 | 2667 | イメージ ワン | 0.54% | % | 83,200 | 28,600 |
| 11/10 | 2776 | 新都ホールディングス | 0.57% | -0.04% | 318,800 | -25,600 |
| 11/10 | 3431 | 宮地エンジニアリ... | 0.69% | -0.01% | 192,742 | -3,316 |
| 11/10 | 3470 | マリモ地方創生リ... | 0.59% | -0.05% | 1,667 | -160 |
| 11/10 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2.38% | -0.06% | 586,960 | -16,200 |
| 11/10 | 3558 | ジェイドグループ | 0.92% | -0.14% | 105,709 | -16,518 |
| 11/10 | 3652 | ディジタルメディ... | 0.61% | 0.09% | 19,476 | 3,006 |
| 11/10 | 3653 | モルフォ | 0.34% | -0.25% | 19,107 | -13,501 |
| 11/10 | 3664 | WIZE | 0.69% | -0.47% | 836,300 | -555,800 |
| コード | 銘柄 | 残高数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 32,287,170 |
| 2 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 17,001,907 |
| 3 | 7201 | 日産自動車 | 12,471,019 |
| 4 | 5401 | 日本製鉄 | 12,098,704 |
| 5 | 8918 | ランド | 10,658,000 |
| コード | 銘柄 | 残高比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3753 | フライトソリューションズ | 2.45% |
| 2 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2.38% |
| 3 | 3958 | 笹徳印刷 | 2.34% |
| 4 | 6136 | オーエスジー | 2.24% |
| 5 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 2.20% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |